![]() |
转鼓格栅除污机
滤渣在传输过程中被压榨脱水,从而体积小、污染小,易于处理,固体晨终含水率可达55~65%。
服务热线:13327921495 |
- 产品详情
CQ1型细格栅是代替了原国内外传统的回转格栅机、传输机和压榨机集三种功能于一体的新颖产品,它可安装在箱体内,也可直接安装在沟渠中,当污水从栅筐前流经栅筐后,滤渣被截留,污水离开栅筐,滤渣逐步累积在栅筐上,相应形成了一层过滤层,从而进一步提高了过滤效率,此时,过滤面积逐步减少,从而造成栅前水位提高,当栅前水位提高到设定值时,电机开始转动,带动安装在螺旋轴上插入栅缝中的耙齿旋转,从而把被截留在栅筐上的滤渣带入中央物料斗,由中心螺杆把滤渣提升压榨脱水,最后经出料筒落入物料箱或传输机外运处理。滤渣在传输过程中被压榨脱水,从而体积小、污染小,易于处理,固体晨终含水率可达55~65%。
二、技术规格
栅筐直径从¢600—¢2800mm,栅缝过滤缝隙为6~12mm,虽大处理量可达11000m3/H。
技术参数表(栅缝"e"最大流量 "Qmax"的确定)
型号:CQ1/D | D600 | D780 | D1000 | D1200 | D1400 | D1600 | D1800 | D2000 | D2200 | D2400 | D2600 |
e=6;Qmax(L/s) | 83 | 130 | 200 | 300 | 419 | 630 | 850 | ||||
e=10;Qmax(L/s) | 91 | 151 | 241 | 346 | 482 | 638 | 878 | 1061 | 1315 | 1750 | 2150 |
电机功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||
安装计算参数表
D | 沟渠宽度 | b (e=6) | b (e=10) | c (e=6) | c (e=10) | w | x | y | k | 最大负荷(Kgf) | |
P1 | P2 | ||||||||||
600 | 620 | 430 | 460 | 820 | 300 | 50 | 500 | 1230 | 720 | 350 | |
800 | 820 | 540 | 550 | 1010 | 1010 | 350 | 50 | 650 | 1420 | 830 | 410 |
1000 | 1020 | 620 | 630 | 1190 | 1190 | 480 | 70 | 700 | 1420 | 1040 | 520 |
1200 | 1220 | 740 | 750 | 1400 | 1400 | 590 | 80 | 800 | 1310 | 1176 | 580 |
1400 | 1440 | 840 | 850 | 1660 | 1660 | 750 | 80 | 900 | 1590 | 1950 | 975 |
1600 | 1640 | 900 | 950 | 1870 | 1880 | 850 | 80 | 1000 | 1590 | 2200 | 1100 |
1800 | 1840 | 1260 | 1260 | 2280 | 2280 | 950 | 80 | 1100 | 1590 | 2500 | 1220 |
2000 | 2040 | 1300 | 1300 | 2490 | 2490 | 1150 | 100 | 1200 | 1520 | 3800 | 1870 |
2200 | 2240 | 1340 | 1340 | 2670 | 2670 | 1250 | 100 | 1300 | 1520 | 4100 | 2040 |
2400 | 2440 | 1370 | 1370 | 2990 | 2990 | 1400 | 100 | 1400 | 1520 | 4600 | 2290 |
2600 | 2640 | 1490 | 1490 | 3050 | 3050 | 1490 | 100 | 1600 | 1520 | 5600 | 2790 |
注:t=w+300~500 w为设备运行时最高水位,设计时应酌情考虑;a值排渣高度由高度确定,尺寸以毫米计算。


